
Vergelijkingsoverzicht Flexpolis versus ProRechtPolis
Bekijk hieronder op hoofdlijnen de verschillen in dekking tussen de Flexpolis en de ProRechtPolis.
FlexPolis Consument | Wonen | Verkeer | Inkomen |
ProRechtPolis Consument | Wonen | Verkeer | Inkomen |
|
---|---|---|
Uitbreidbaar met module Fiscaal & Vermogen waarin geschillen met betrekking tot belasting. Tweede woning in de Europese Unie en mediation bij echtscheiding zijn meeverzekerd. |
||
Korting op zaakbehandeling wanneer zaak niet gedekt is (ARAG Legal Services) |
||
Mogelijkheid eigen risico van € 100 per zaak met premievoordeel van 7% | ||
Optie om burenrecht, arbeidsrecht en motorrijtuigen uit te sluiten | ||
Alleenstaandenkorting (5%) | ||
Dekking voor 2e woning in Nederland (eigen gebruik) | ||
Dekking voor plezier- en luchtvaartuigen | ||
Dekking voor geschillen als statutair directeur | ||
Maximum externe kosten in de Europese Unie indien afgesloten via intermediair* | € 15.000 | € 50.000 |
Maximum externe kosten bij module inkomen als statutair directeur* | € 22.500 | |
Kostenlimiet in de situatie dat u volgens de wet niet verplicht bent voor een gerechtelijke of administratieve procedure een advocaat in te schakelen, maar toch een deskundige van buiten ARAG wenst | Keuze uit een limiet van € 3.000, € 6.000 en € 12.000 met een eigen bijdrage van € 250 | Keuze uit een limiet van € 3.000, € 6.000 en € 12.000 met een eigen bijdrage van € 250 |
Legenda
Inclusief